ГОСТ 9014.0-75 - Лесоматериалы круглые: Хранение и Общие требования - 2. Способы хранения, виды укладки и меры защиты
2.1. Влажный способ хранения применяют для круглых лесоматериалов, предназначенных для распиловки, лущения и строгания, а также долготья для производства рудничной стойки и балансов.
2.1.1. Виды укладки и меры защиты лесоматериалов хвойных пород при влажном способе хранения в зависимости от продолжительности хранения и типа склада должны выбираться по табл. 4.
2.1.2. Виды укладки и меры защиты круглых лесоматериалов лиственных пород при влажном способе хранения в зависимости от продолжительности хранения и типа склада должны выбираться по табл. 5.
Таблица 4
Продолжительность хранения в теплый период года | Класс стойкости древесины к повреждению насекомыми и поражению грибами | Климатическая зона | Тип склада | Вид укладки и меры защиты |
---|---|---|---|---|
До трех месяцев | I, II | 1-4 | 1, 2 | Плотная укладка с сохранением коры.В хлыстах |
1, 2 | 3 | Плотная укладка с сохранением коры | ||
I | 3, 4 | 3 | Плотная укладка с сохранением коры | |
II | 3, 4 | 3 | Плотная укладка с сохранением коры и затенение | |
Весь теплый период | I | 1-4 | 1, 2 | Плотная укладка с сохранением коры.В хлыстах |
3 | Плотная укладка с сохранением коры | |||
II | 1-4 | 1 | Плотная укладка с сохранением коры и химические меры защиты.Хранение в хлыстах и химические меры защиты | |
2 | Плотная укладка с сохранением коры, покрытие торцов и меры химической защиты или дождевание или затопление. Хранение в хлыстах и меры химической защиты | |||
3 | Плотная укладка с сохранением коры, покрытие торцов и меры химической защиты или дождевание или затопление. Плотная укладка с окоркой и меры химической защиты или дождевание или затопление |
Таблица 5
Продолжительность хранения в теплый период года |
Класс стойкости древесины и повреждению насекомыми и поражению грибами |
Климатическая зона | Тип склада | Вид укладки и меры защиты |
---|---|---|---|---|
До трех месяцев | I, II | 1 | 1, 2 | Плотная укладка с сохранением коры. В хлыстах |
3 | Плотная укладка с сохранением коры | |||
I | 2-4 | 1, 2 | Плотная укладка с сохранением коры. В хлыстах | |
3 | Плотная укладка с сохранением коры и затенение | |||
II | 2-4 | 1, 2 | Плотная укладка с сохранением коры и покрытие торцов. В хлыстах | |
3 | Плотная укладка с сохранением коры и покрытие торцов | |||
Весь теплый период | I, II | 1 | 1, 2 | Плотная укладка с сохранением коры. В хлыстах |
3 | Плотная укладка с сохранением коры и затенение | |||
I | 2-4 | 1, 2 | Плотная укладка с сохранением коры и затенение. В хлыстах | |
3 | Плотная укладка с сохранением коры и затенение | |||
II | 2-4 | 1, 2 | Плотная укладка с сохранением коры, покрытие торцов и меры химической защиты.Хранение в хлыстах, покрытие торцов и меры химической защиты | |
3 | Плотная укладка с сохранением коры, покрытие торцов и меры химической защиты или дождевание или затопление |
Примечания:
При необходимости хранить лесоматериалы лиственных пород на верхних и нижних складах с молевым сплавом допускается предварительное подвяливание древесины перед хранением ее влажным способом.
Химическая защита лесоматериалов, предназначенных к сплаву, не допускается.
2.1.1, 2.1.2 (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.1.3. Режим дождевания выбирают по ГОСТ 9014.1-78.
2.1.4. Вид защитного покрытия торцов и режим нанесения выбирают по ГОСТ 9014.2-79.
2.1.5. Нанесение защитных покрытий на торцы и дождевание лесоматериалов, стойких к растрескиванию и поражению грибами, допускается не производить.
2.1.6. Виды химической защиты лесоматериалов выбирают по ГОСТ 9014.3-81.
2.2. Сухой способ хранения применяется для лесоматериалов, используемых в круглом виде (строительные, мачтовые, гидростроительные бревна, рудстойка, балансы).
2.2.1. Виды укладки и меры защиты хвойных и лиственных лесоматериалов при сухом способе хранения в зависимости от продолжительности хранения и типа склада должны выбираться по табл. 6.
2.1.3-2.1.6. (Введены дополнительно, Изм. № 4).
Таблица 6
Продолжительность хранения в теплый период года | Породы древесины | Класс стойкости древесины к растрескиванию | Климатическая зона | Тип склада | Вид укладки и мера защиты |
---|---|---|---|---|---|
Один-два периода | Хвойные | I | 1-4 | 1-3 | Рядовая укладка с окоркой |
II | 1-4 | 1-3 | Рядовая укладка с окоркой и покрытие торцов | ||
Лиственные | I | 2-4 | 1, 2 | Подвяливание,рядовая укладка с окоркой и затенение | |
3 | Рядоваяукладка с окоркой и затенение | ||||
II | 2-4 | 1-2 | Подвяливание,рядовая укладка с окоркой и покрытие торцов | ||
3 | Рядоваяукладка с окоркой и покрытие торцов |
2.3. Краткая технологическая характеристика применяемых химических мер защиты дана в Приложении №3.