ГОСТ 2292-88 - Лесоматериалы круглые - Таблица №1 - Переводные коэфициенты для беспрокладочных штабелей
Таблица 1
Порода | Переводной коэффициент укладки лесоматериалов (коэффициент полнодревесности) | ||
---|---|---|---|
с корой | грубоокоренных | окоренные | |
Лесоматериалы длиной менее 1 м | |||
Ель и пихта | 0,71 | 0,76 | 0,78 |
Сосна | 0,69 | ||
Лиственница | 0,67 | ||
Береза и осина | 0,70 | - | 0,79 |
Липа | 0,67 | ||
Лесоматериалы длиной от 1 до 2 м | |||
Ель и пихта | 0,69 | 0,74 | 0,76 |
Сосна | 0,67 | ||
Лиственница | 0,65 | ||
Береза и осина | 0,68 | - | 0,77 |
Липа | 0,66 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ГОСТ 2292-88